Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/1.0 АРГП.435520.003ТУ предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 1А.
Электропитание OPTIMUS-12/1.0 осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В. OPTIMUS 12/1.0 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности OPTIMUS-12/1.0:
- электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
- защита от пробоя вход-выход 4000В;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
- защита от перегрузки по входу;
- защита потребителей от перенапряжения на входе;
- неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Блок не является влагостойким. Для уличного монтажа необходимо использовать специальные монтажные коробки
| Входное напряжение | Переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц |
| Постоянное выходное напряжение | 12,0 – 12,4 В (при сетевом напряжении 220 В) |
| Напряжения пульсации (от пика до пика), не более | 30 мВ |
| Номинальный выходной ток, не более | 1,0 А |
| Индикация рабочих режимов | Световая |
| Время наработки на отказ, не менее | 100 000 часов |
| Защита от КЗ | Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
| Рабочая температура | От -30 С до + 30 С |
| Исполнение | Пластиковый корпус |
| Степень защиты оболочки (IP) | IP54 |
| Размеры | 30х50х100 |
| Масса | 0,146 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimus |
| Страна производитель | Китай |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Общие параметры | |
| Индикация режима работы | Светодиод |
| Постоянное выходное напряжение, В | 12,0-12,3 |
| Масса,кг | 0.14 |
| Входное напряжение | 160-242 |
| исполнение | Пластиковый корпус |
| Класс защиты от поражения эл.током | 2 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Габаритные размеры | 30х50х100 |
| Номинальный выходной ток, А | 1,0 |
| Напряжение пульсаций,мВ | 30 |


