Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-2008N предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR)
Позволяет подключить до 8 камер наблюдения.
Видеорегистратор имеет следующие режимы работы:
- Аналоговый режим: 8 камер AHD-HN(1080N/720P) / 4 камеры AHD-H(1080P/720P) / 4 камеры AHD-HN(1080N/720P)
- Гибридный режим: 2 камеры 1080P/720P(AHD) (50 к/с) + 2 IP-камеры 1080P (50 к/с)
- Сетевой режим: 8*1080P(200 к/с)/8*960P (200к/с)/4*3МП(100к/с)
Видеорегистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Скорость записи составляет до 200 к/с.
Архив видеонаблюдения ведется на 1 жестком диске SATA объемом до 4Тб (в комплект не входит).
Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Режимы подключения AHDR-2008N
| Режим работы | AHD-H (1080P/720P/960H) | AHD-HN(1080N/720P/960H) | NVR | Количество каналов для воспроизведения | |||
| 1080P | 960P | 3МП | |||||
| 1 | аналоговый | 8 каналов | 4 канала | ||||
| 2 | аналоговый | 4 канала | 4 канала | ||||
| 3 | аналоговый | 4 канала | 4 канала | ||||
| 4 | гибридный | 2 канала | 2 канала | 2 канала | |||
| 5 | сетевой | 8 каналов | 2 канала | ||||
| 6 | сетевой | 8 каналов | 4 канала | ||||
| 7 | сетевой | 4 канала | 1 канал | ||||
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Питание | Сеть 220В |
| Высота | 42 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Длина | 230 мм |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Нет |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Порт для SD-карты | Нет |
| RS-485 | Да |
| WEB интерфейс(просмотр и управление) | Internet Explorer IE 6-11 |
| WEB интерфейс(просмотр) | Firefox, Safari, Chrome, Mozilla, Opera |
| Основные | |
| VGA видеовыход | Да |
| HDMI видеовыход | Да |
| Количество видеовыходов | 2 |
| Функциональность | Pentaplex |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Горячая замена HDD | Нет |
| Поддержка RAID | Нет |
| Скорость записи | 100 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 4000 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Количество аудиоканалов | 4 |
| Страна производитель | Китай |
| Поддержка PoE | Нет |
| Производитель | Optimus |
| Управление видеорегистратором | По сети через ПО, ПК мышь и/или клавиатура, Пульт для видеонаблюдения |
| Формат сжатия | H.264 |
| Передача видео по RTSP | Да |
| Скорость воспроизведения | AHD-H 1080P(1920x1080) @ 60к/с AHD-H 1080N/AHD-M 720P @ 50 к/с 960Н(960x576)@ 100 к/с |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| Режимы работы | DVR, HVR, NVR |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Кол-во камер в сетевом режиме (NVR) | 8*1080P(200 к/с)/8*960P (200к/с)/4*3МП(100к/с) |
| Кол-во камер в гибридном режиме (HVR) | 2 камеры 1080P/720P(AHD) (50 к/с) + 2 IP-камеры 1080P (50 к/с) |
| Кол-во камер в аналоговом режиме (DVR) | 8 камер AHD-HN(1080N/720P) / 4 камеры AHD-H(1080P/720P) / 4 камеры AHD-HN(1080N/720P) |
| Дополнительные | |
| Режим записи по расписанию | Нет |
| Режим записи по движению | Да |
| DualStream | Да |
| Телеметрия | Нет |
| Режим ручной записи | Да |
| Режим постоянной записи | Да |
| Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android |
| Облачные технологии | www.xmeye.net, www.dvrcenter.net |
| Поддержка 3G модема | Да (через USB) |
| Поиск в архиве | По времени, По тревоге, По движению |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| Резервное копирование | USB, WEB, CMS |
| Поддержка WiFi | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Количество каналов | DVR-8, HVR-4, NVR-8 |
| Количество USB-портов | 2 х USB2.0 |
| Вес (1) | 700 |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Тип видеорегистратора | Гибридный AHD/аналог/IP |
| Разрешение записи | AHD-H 1080P(1920x1080) @ 60к/с AHD-H 1080N(960x1080) / (1280x720)@ 100к/с 960Н(960x576)@200 к/с |

