- ТОО Связь Плюс
- Товары и услуги
- Видеонаблюдение
- Гибридные AHD/IP/аналоговые видеорегистраторы (HVR)
- Optimus
- AHD видеорегистратор Optimus AHDR-2008HL
Гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-2008HL предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR)
Позволяет подключить до 8 камер наблюдения.
Видеорегистратор имеет следующие режимы работы:
- Аналоговый режим: 8 камер AHD-H / 8 камер 1080N, 720P, 960H
- Гибридный режим: 4 камеры 1080P(AHD-H) (100 к/с) + 4 IP-камеры 1080P (100 к/с)
- Сетевой режим: 4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) / 16*960P(400к/с)
Видеорегистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Скорость записи составляет до 200 к/с.
Архив видеонаблюдения ведется на 1 жестком диске SATA объемом до 4Тб (в комплект не входит).
Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Основные | |
---|---|
Производитель | Optimus |
Страна производитель | Китай |
Тип видеорегистратора | Гибридный AHD/аналог/IP |
Тип корпуса | Горизонтальный |
Операционная система | Embedded Linux |
Функциональность | Pentaplex |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение записи | AHD-H 1080P(1920x1080)@96к/c(12к/с на канал) 1080N(960x1080)/AHD-M 720P(1280x720) /960Н(960x576)@200к/с(25к/с на канал) |
Скорость записи | 400 (кадр/сек) |
Количество каналов | DVR-8, HVR-4, NVR-8 |
Количество видеовыходов | 2 |
Количество аудиоканалов | 4 |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Количество HDD | 1 |
Суммарная емкость HDD | 4000.0 (GB) |
Поддержка RAID | Нет |
Горячая замена HDD | Нет |
Поддержка PoE | Нет |
Управление видеорегистратором | По сети через ПО, ПК мышь и/или клавиатура, Пульт для видеонаблюдения |
Передача видео по RTSP | Да |
Кол-во камер в аналоговом режиме (DVR) | 8 камер AHD-H / 8 камер 1080N, 720P, 960H |
Кол-во камер в гибридном режиме (HVR) | 4 камеры 1080P(AHD-H) (100 к/с) + 4 IP-камеры 1080P (100 к/с) |
Кол-во камер в сетевом режиме (NVR) | 4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) / 16*960P(400к/с) |
Режимы работы | DVR, HVR, NVR |
Скорость воспроизведения | AHD-H 1080P(1920x1080)@48к/c 1080N(960x1080)/AHD-M 720P(1280x720) /960Н(960x576)@200к/с |
Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
Интерфейсы | |
Беспроводной интерфейс | Да |
Количество USB-портов | 2 х USB2.0 |
RS-232 | Нет |
RS-485 | Да |
Порт для SD-карты | Нет |
WEB интерфейс(просмотр) | Firefox, Safari, Chrome, Mozilla, Opera |
WEB интерфейс(просмотр и управление) | Internet Explorer IE 6-11 |
Дополнительные | |
Телеметрия | Нет |
Режим ручной записи | Да |
Режим постоянной записи | Да |
Режим записи по расписанию | Нет |
Режим записи по движению | Да |
DualStream | Да |
Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android |
Облачные технологии | www.xmeye.net, www.dvrcenter.net |
Поддержка 3G модема | Да (через USB) |
Поддержка WiFi | Да |
Резервное копирование | USB, WEB, CMS |
ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
Поиск в архиве | По времени, По тревоге, По движению |
Общие | |
Питание | Сеть 220В |
Напряжение | 12.0 (В) |
Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Длина | 230.0 (мм) |
Ширина | 260.0 (мм) |
Высота | 42.0 (мм) |
Вес (1) | 980 кг |
Гарантийный срок | 12 (мес) |