Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уличная IP-видеокамера IP-E014.0(4.0)P создана на основе 1/3” матрицы CMOS, разрешением 4 Мп (2688х1520). Оборудована фиксированным объективом 4 мм, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет 0.01 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК подсветке. Работу в ночное время обеспечивают 42 ИК-диода с максимальной дальностью 30 м.
Поддерживает интерфейс Onvif.
| Чувствительный элемент | 1/3” 4Мп Progressive Scan CMOS OmniVision 4689 |
| Объектив | 4мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей | 2688х1520 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | До 15к/с@2592х1520, до 25к/с@2048х1520/1920х1080 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 192Кбит~8,5 Мбит |
| DWDR | да |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Поддержка аудио | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Конфигурация | Web-интерфейс, CMS |
| Браузер | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | Да |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Процессор и Память | HI3516D |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 9.8Вт |
| ИК-подсветка | 42 ИК-диода, дальность до 30м |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP66 |
| Рабочая температура | От -40°С до +50°С |
| Питание | DC12В(0.75А), PoE мах 9.8Вт |
| Размеры | 273х90 мм |
| Масса | 750 гр. |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Вес | 750 г |
| Питание | Сеть 12В |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Ширина | 90 мм |
| Дополнительный источник питания | PoE |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Антивандальный корпус | Да |
| Длина | 273 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Китай |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Применение | Уличная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Производитель | Optimus |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Переключение режимов "День/ночь" | Авто |

