ОБОРУДОВАНИЕ И БАЗОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ | ML | LS | ST | ENTERPRISE | ULTRA |
IP-камеры | до 20 | до 400 (80 камер на 1 сервер) | без ограничений | без ограничений | от 50 |
Серверы | 1 | до 5 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Рабочие места | до 2 | до 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
ПО для рабочих станций | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
МОДУЛИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ | |||||
Детектор саботажа | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Обработка аудиопотоков | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* |
Управление PTZ-камерами | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* | бесплатно* |
Детектор отсутствия масок | - | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Обнаружение лиц | - | $ за дополнительную плату | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Детектор оставленных предметов | - | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Трекинг | - | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Поиск объектов | - | $ | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Резервирование канала с отображением | - | $ | $ | бесплатно | бесплатно |
Подсчет посетителей | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор скопления людей | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Тепловая карта интенсивности движения | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Определение длины очереди | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Аналитика на камере | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Контроль активности персонала | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор дыма и огня | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Детектор громкого звука | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Развертка fisheye-камер | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Модуль контроля спецодежды | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Контроль наполненности полок | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Распознавание лиц Light | - | $ | $ | $ | бесплатно** |
Распознавание лиц Complete | - | $ | $ | $ | бесплатно** |
Подсчет уникальных посетителей | - | $ | $ | $ | бесплатно** |
Интеграция с POS-терминалами в Macroscop | - | $ | $ | $ | бесплатно |
Сервер видеоаналитики | - | $ | $ | $ | $ |
Распознавание автономеров | - | $ | $ | $ | $ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |||||
Web Client | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Мобильный клиент | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Мессенджеры | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Самодиагностика | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Умный ассистент (Ева) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Размытие областей кадра | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
ГИС карты | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Внутренний чат для операторов | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Видеостена | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Active directory | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Плавающее лицензирование | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Дублирование архива | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Прореживание архива со временем | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Мониторинг состояния системы | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
REST API | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Разделение прав на разные уровни администрирования | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Приоритетный PTZ | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
Отображение тревожных событий на планах | - | - | - | бесплатно | бесплатно |
*бесплатно с 1 января 2020 | |||||
**Распознавание лиц и подсчет уникальных посетителей в Macroscop ULTRA активируется при наличии 50 камер в видеосистеме |